marketing
več | arhivpoudarjeno.
slikaPodjetje Tata Electronics kupilo Pegatronovo tovarno za izdelavo iPhonov v Indiji
12.02.2025

Podjetje Tata Electronics je kupilo 60-odstotni delež v Pegatronovem obratu za proizvodnjo iPhonov v Indiji. Že marca lani je Tata kupila tudi Wistronove dejavnosti v Indiji, zato očitno resno namerava postati velik igralec na področju proizvodnje elektronike v Indiji.

slikaPrvi korak h kvantno varni prihodnosti s Samsung Knox
10.02.2025

Samsung razvija novo obliko napredne mobilne varnosti, ki je bila premierno predstavljena s serijo Galaxy S25. Tehnologija, znana kot postkvantna kriptografija (PQC), uporablja napredne algoritme za zaščito pred morebitnimi tveganji, ki jih kvantno računalništvo predstavlja za tradicionalne metode šifriranja.

slikaRaziskava IDC: Huawei premagal konkurenco na kitajskem trgu zložljivih naprav
07.02.2025

IDC je objavil svoje najnovejše poročilo o kitajskem trgu zložljivih naprav, iz katerega je razvidno, da je v zadnjem četrtletju leta 2024 prevladoval Huawei. Kar 48,6 % od 2,505 milijona dobavljenih enot je izdelalo podjetje iz Shenzhena, medtem ko je bil Honor z 20,6-odstotnim tržnim deležem daleč na drugem mestu.

slikaApple v prvem četrtletju z rekordno visokimi prihodkih kljub slabši prodaji iPhonov
05.02.2025

Praznično četrtletje je za Apple tradicionalno najboljše z vidika prihodkov, trimesečno obdobje do 28. decembra 2024 pa se je izkazalo za zgodovinsko. Četrtletni prihodki podjetja iz Cupertina so dosegli rekordno vrednost 124,3 milijarde dolarjev, kar je 4-odstotno povečanje na letni ravni.

arhiv
vse aktualno

2025: Feb | Jan

2024: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2023: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2022: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2021: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2020: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2019: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2018: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2017: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2016: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2015: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2014: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2013: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2012: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2011: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2010: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2009: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2008: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2007: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2006: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2005: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2004: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2003: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2002: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

1 - 20 od 23 | stran [ 1 2 ] 2013/02
1 - 20 od 23 | stran [ 1 2 ]  

2025: Feb | Jan

2024: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2023: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2022: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2021: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2020: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2019: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2018: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2017: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2016: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2015: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2014: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2013: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2012: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2011: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2010: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2009: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2008: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2007: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2006: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2005: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2004: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2003: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2002: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

Ali imate na mobilniku nastavljen slovenski jezik?

Da
Ne, imam nastavljeno angleščino
Ne, imam nastavljen drug jezik
Ne, ker moj mobilnik ne omogoča slovenščine
Ne vem

obveščanje

Prijava na elektronske novice:

e-pošta:

več članki