marketing
več | arhivpoudarjeno.
slikaZmogljivost mobilnega pretakanja v letu 2025: Slovenija na zelo tesnem svetovnem odru
11.02.2026

Po podatkih nPerf Tajvan, Slovaška, Slovenija, Bolgarija in Francija tvorijo peterico držav z najboljšimi zmogljivostmi mobilnega pretakanja v letu 2025. Z indeksi zmogljivosti med 77,81 % in 79,05 % te države izkazujejo izjemno tesno konkurenco, saj razlika med prvim in petim mestom ne presega 1,3 točke.

slikaSamsung z inovacijami povezuje športnike in navijače z doživetji Milano Cortina 2026
09.02.2026

Samsung, svetovni olimpijski in paraolimpijski partner, je predstavil, kako bo z integracijo mobilnih inovacij in Galaxy AI v celotno izkušnjo v času iger prispeval k večji povezanosti olimpijskih in paraolimpijskih zimskih iger Milano Cortina 2026.

slikaOb novem REDMI Note 15 Pro tudi brezplačna zamenjava zaslona
06.02.2026

Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G in REDMI Note 15 Pro 5G uporabniki prejmejo Xiaomi Smart Band 10 in REDMI Buds 8 Lite kot darilo, poleg tega pa tudi pravico do brezplačne zamenjave zaslona v 12 mesecih ter dostop do storitve Google One za 3 mesece in YouTube Premiuma za 2 meseca.

slikaV ospredju mobilne varnosti za podjetja: Strategija Samsung ničelnega zaupanja
04.02.2026

Danes svet zaznamujeta neprecedenčna inovativnost in hitro razvijajoča se tehnologija. Živimo v obdobju neskončnih možnosti, ki ga spremlja tudi nov nabor tveganj za varnost in zasebnost. V podjetju Samsung se zavedajo, da morajo biti ob vstopu na ta neznana področja pripravljeni na morebitne grožnje.

arhiv
vse dlančniki

2026: Feb | Jan

2025: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2024: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2023: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2022: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2021: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2020: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2019: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2018: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2017: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2016: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2015: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2014: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2013: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2012: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2011: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2010: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2009: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2008: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2007: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2006: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2005: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2004: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2003: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2002: Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan

2023/06
Ni zadetkov.