 povzetek
 povzetek
 Tehnična specifikacija mobilnika na strani proizvajalca
Tehnična specifikacija mobilnika na strani proizvajalca
        
     mobilniki
 mobilniki
 
            
        23.02.2011
        
        Objavil: Thomas Bergant
        
      
        LG Optimus 3D je pametni mobilnik, ki je grajen na izjemno zmogljivi strojni opremi. Premore dvojedrni mobilni procesor ter dvokanalno pomnilniško arhitekturo. Procesor OMAP4 deluje s taktom 1 GHz, premore pa več namenskih dekoderjev za prikaz bogatih video vsebin, s čimer več kot podvoji zmogljivosti pri prikazu grafike glede na najbližje konkurente.
		
		
|  | datum | microSD | 
|  | ura | |
|  | slovenski jezik | |
|  | vibriranje | |
|  | ALS | |
|  | razširitveno mesto za kartico | |
|  | zunanja antena | |
|  | zaslon občutljiv na dotik | |
|  | prog. oprema za povezavo s PC | |
|  | Accelerometer (orientacijski senzor) | 
|  | SMS | |
|  | EMS | |
|  | MMS | |
|  | e-pošta (IMAP/POP3) | |
|  | push-email | |
|  | Push To Talk | 
|  | lastne melodije (skladatelj) | 4,9 Mpix Povečava: -/ni podatka nočni način panorama samosprožilec okvirji nastavljanje beline nastavljanje osvetlitve makro način slikanja dve kameri vgrajena bliskavica Snemanje video: neomejeno | 
|  | predvajalnik MIDI melodij | |
|  | predvajalnik MP3 melodij | |
|  | predvajalnik WAV melodij | |
|  | MIDI za zvonjenje | |
|  | WAV za zvonjenje | |
|  | MP3 za zvonjenje | |
|  | lastno ozadje | |
|  | teme | |
|  | vgrajen fotoaparat | 
|  | GSM 900/1800 MHz | |
|  | GSM 900/1800/1900 MHz | |
|  | GSM 850/900/1800/1900 MHz | |
|  | 5G | |
|  | GPRS | |
|  | HSCSD | |
|  | EDGE | |
|  | UMTS | |
|  | HSDPA | |
|  | Wi-Fi | |
|  | bluetooth | |
|  | infrardeči vmesnik | |
|  | kabel (USB, ...) | |
|  | HTTP (spletne strani) | |
|  | WAP | |
|  | GPS (satelitska navigacija) | |
|  | TV-OUT | |
|  | LTE | |
|  | NFC | 
|  | koledar | |
|  | budilka | |
|  | opomniki | |
|  | kalkulator | |
|  | snemalnik zvoka/diktafon | |
|  | igre | |
|  | java | |
|  | radio FM | 
LG Optimus 3D nudi tekoče predvajanje bogatih spletnih animacij, iger ter drugih multimedijskih vsebin in aplikacij. Obvlada tudi delo v tretji dimenziji, saj omogoča ne le predvajaje 3D-vsebin temveč tudi njihovo zajemanje in deljenje. Za to je zadolžena kamera z dvema lečama, vsebine pa se prikazujejo na 4,3-palčnem (10,9 cm) zaslonu ločljivosti WVGA. Uporabnik za ogled 3D-podob ne potrebuje očal. Bogate multimedijske vsebine lahko uporabnik s pomočjo vmesnika HDMI ter standarda DLNA enostavno deli tudi z drugimi napravami v dnevni sobi.
 komentarji
 komentarji| Izdelava spletnih strani - Sistem za izgradnjo in optimizacijo spletnih strani za spletne iskalnike | Oblikovanje - Spletno in grafično oblikovanje Spam prevention | .SI domene in gostovanje - Brezplačne domene ob nakupu gostovanja |